
주요 기능
- 냉온 정수기
- 냉온
- 오트밀베이지
비교 메모
가격은 크롤링 시점의 공식몰 표시값을 기준으로 저장했습니다. 실제 청약, 제휴카드, 약정 조건에 따라 결제 금액은 달라질 수 있습니다.
상품 기본 정보
| 브랜드 | 청호나이스 |
|---|---|
| 브랜드 코드 | chungho |
| 상품명 | 450 L 정수기 |
| 모델명 | WP-45C90020M |
| 슬러그 | wp-45c90020m |
| 카테고리 | 정수기 |
| 세부 카테고리 | - |
| 물 타입 | 냉온 정수기 |
| 판매 상태 | on_sale |
| 색상 | 오트밀베이지 |
| 살균 기능 | - |
가격 전체 정보
| 구매 구독가 표시 | - |
|---|---|
| 구매 구독가 숫자 | - |
| 구매 혜택가 표시 | 1,446,000원 |
| 구매 혜택가 숫자 | 1446000 |
| 일시불 구매가 표시 | 1,446,000원 |
| 일시불 구매가 숫자 | 1446000 |
| 기본 월 렌탈료 표시 | 30,900원/월 |
| 기본 월 렌탈료 숫자 | 30900 |
| 할인 월 렌탈료 표시 | 25,900원/월 |
| 할인 월 렌탈료 숫자 | 25900 |
| 최대혜택가 표시 | - |
| 최대혜택가 숫자 | - |
| 제휴카드 혜택가 표시 | 12,900원/월 |
| 제휴카드 혜택가 숫자 | 12900 |
| 통화 | KRW |
수집 특징 데이터
| 요약 | 냉온 정수기, 냉온, 오트밀베이지 |
|---|---|
| SEO 설명 | 냉온 정수기, 냉온, 오트밀베이지 |
| 프로모션 rental | 25,900원/월 |
색상
- 오트밀베이지
살균/관리 기능
- 살균 기능 정보 없음